日本酒
手作り大盃 大吟醸
味わい | 上品な果実香と深い味わい |
---|---|
精米歩合 | 40% |
酸度 | 1.4 |
アルコール度数 | 17度 |
原材料名 | ※原料米は日本国産100% 米、米麹、醸造アルコール |
内容量 | 1800ml・720ml |
大吟五年熟成秘蔵幻酒
味わい | まろやかで枯れた深い味わい |
---|---|
精米歩合 | 40% |
酸度 | 1.3 |
アルコール度数 | 16度(5年貯蔵) |
原材料名 | ※原料米は日本国産100% 米、米麹、醸造アルコール |
内容量 | 1800ml・720ml |
純米大吟醸
味わい | ふくよかで上品な辛口 |
---|---|
精米歩合 | 50% |
酸度 | 1.6 |
アルコール度数 | 16度 |
原材料名 | ※原料米は日本国産100% 米、米麹 |
内容量 | 1800ml・720ml |
純米吟醸
味わい | かぐわしくゆたかな辛口 |
---|---|
精米歩合 | 50% |
酸度 | 1.5 |
アルコール度数 | 15度 |
原材料名 | ※原料米は日本国産100% 米、米麹 |
内容量 | 1800ml・720ml |
吟醸
味わい | キレと香りのさわやかな辛口 |
---|---|
精米歩合 | 55% |
酸度 | 1.3 |
アルコール度数 | 15度 |
原材料名 | ※原料米は日本国産100% 米、米麹、醸造アルコール |
内容量 | 1800ml・720ml |
特別純米
味わい | こだわりの程よい辛口 |
---|---|
精米歩合 | 60% |
酸度 | 1.5 |
アルコール度数 | 15度 |
原材料名 | ※原料米は日本国産100% 米、米麹 |
内容量 | 1800ml・720ml・300ml・180ml |
純米
味わい | かろやかで心地よい辛口 |
---|---|
精米歩合 | 70% |
酸度 | 1.4 |
アルコール度数 | 14度 |
原材料名 | ※原料米は日本国産100% 米、米麹 |
内容量 | 1800ml・720ml・300ml・180ml |
本醸造辛口
味わい | 飲み飽きしない通好みの辛口 |
---|---|
精米歩合 | 60% |
酸度 | 1.3 |
アルコール度数 | 15度 |
原材料名 | ※原料米は日本国産100% 米、米麹、醸造アルコール |
内容量 | 1800ml・720ml |
にごり原酒
味わい | とろりと濃厚な味わい |
---|---|
精米歩合 | 65% |
酸度 | 1.4 |
アルコール度数 | 18度 |
原材料名 | ※原料米は日本国産100% 米、米麹、醸造アルコール |
内容量 | 1800ml・720ml・300ml |
豊潤辛口
味わい | さらりと爽快な辛口 |
---|---|
精米歩合 | 65% |
酸度 | 1.2 |
アルコール度数 | 15度 |
原材料名 | ※原料米は日本国産100% 米、米麹、醸造アルコール |
内容量 | 1800ml・720ml・300ml |
榛名山 純米吟醸 秀峰
味わい | なめらかで口当たりよい旨口 |
---|---|
精米歩合 | 60% |
酸度 | 1.4 |
アルコール度数 | 14度 |
原材料名 | ※原料米は日本国産100% 米、米麹 |
内容量 | 1800ml・720ml・300ml |
榛名山 本醸造
味わい | 軽快で飲みやすい旨口 |
---|---|
精米歩合 | 65% |
酸度 | 1.3 |
アルコール度数 | 15度 |
原材料名 | ※原料米は日本国産100% 米、米麹、醸造アルコール |
内容量 | 1800ml・720ml・300ml 180ml |
焼酎
吟醸粕取焼酎「大盃」
味わい | 吟香ゆたかでスッキリとした味わい |
---|---|
アルコール度数 | 25度 |
原材料名 | ※原料米は日本国産100% 吟醸酒粕 |
内容量 | 720ml |
梅酒
梅酒「大盃」
味わい | フルーティでやわらかな甘味 |
---|---|
アルコール度数 | 13% |
原材料名 | ※原料米は日本国産100% 梅・日本酒・米焼酎・糖類 |
内容量 | 1800ml・720ml・300ml |